Sammanträdesplan
Här hittar du aktuell sammanträdesplan för Tyresö kommun.
Det finns en utskriftsvänlig version av sammanträdesplanen i PDF.
Beslut tas enligt kommunens styrprocess
Se kommunplanen bilaga 9
Frågor
Har du frågor kan du vända dig till kommunkansli@tyreso.se.
Markeringarna i sammanträdesplanen
a) Reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden.
I juli hålls inga sammanträden. Övriga månader utan sammanträde beskrivs med ett streck (-).
2025 | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige Mötesplats: Tyresö gymnasium | 30 | - | 6*, 20 | 24 | 22 | tis 17 | - | 25 | 23 | 20 | 18 |
Kommunstyrelsen | 14 | 18* | 4 | 1 | 6 | 3 | 12* | 9 | 7 | 4 | 2 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 5*, 19 | 19 | 23 | 21 | 18* | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden | - | 5*, 19 | 19 | 23 | 21 | 18* | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Arbetsmarknads- och socialnämnden | 21 | ons 19 | 18 | 22 | 20 | 18 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 |
Barn- och utbildningsnämnden | 29 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18* | 27 | 24 | 22 | 19 | 17* |
Byggnadsnämnden | 21 | 18 | 18 | ons 23 | ons 21 | 18* | 26 | 23 | 21 | 18 | 16* |
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | tis 28 | 20 | 13 | tis 22 | ons 21 | mån 16* | 28 | mån 22 | mån 20 | mån 17 | mån 15* |
Kultur- och fritidsnämnden | 20 | 17 | 17 | tis 22 | 19 | 16* | 25 | 22 | 20 | 17 | 15* |
Äldre- och omsorgsnämnden | 20* | 17 | 17 | ons 23 | 19 | 16 | 25* | 22 | 20 | 17 | 15 |
Kommunala tillgänglighetsrådet | - | 19 | - | 2 | - | 4 | - | 10 | - | 5 | 3 |
Kommunala pensionärsrådet Datum under utarbetande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valnämnden Datum under utarbetande |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|