Lokalavgifter 2025
Här kan du se vad det kostar att hyra kommunens lokaler, idrottshallar och fotbollsplaner. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Priserna gäller 1 januari–31 december 2025.
Föreningstaxa barn-och ungdomsverksamhet är en subventionerad taxa som gäller för barn och ungdomsverksamhet (7-20 år) godkända av kultur- och fritidsnämnden.
Föreningstaxa vuxen är en subventionerad taxa som gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden. Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.
Normaltaxa gäller för övriga, exempelvis privatpersoner och företag.
Evenemangstaxa gäller vid samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden samt evenemang av övriga exempelvis
företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.
Lokalavgifter från 1 januari 2025 till 31 december 2025
OBS! För dig som använder mobiltelefon. Tabellen nedan visas bäst med telefonen i liggande läge. För att se hela tabellen skrolla den åt höger.
Lokal | Förenings- | Förenings- | Normal- | Intern- | Evenemangs- |
---|---|---|---|---|---|
Bibliotek | |||||
Programrummet | 0 | 131 | 351 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 121 | 283 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 121 | 283 | 0 | |
Kvarnhjulet | |||||
Nyfors | 0 | 246 | 681 | 0 | |
Café | 0 | 199 | 477 | 0 | |
Follbrinken | 0 | 147 | 362 | 0 | |
Ekrarna | 0 | 121 | 283 | 0 | |
Uddbyfallet | 0 | 131 | 346 | 0 | |
Alby Friluftsgård | |||||
Övre salen | 0 | 110 | 189 | 0 | |
Nedre salen | 0 | 121 | 252 | 0 | |
Övre- o nedre salen samt kök | 231 | 456 | 0 | ||
Bastu | 0 | 115 | 398 | 0 | |
Gymnastiksalar | |||||
Gymnastiksal | 0 | 131 | 241 | 0 | |
Bordtennislokal | 0 | 131 | 241 | 0 | |
Idrottshallar | |||||
Idrottshall | 0 | 288 | 681 | 0 | 1269 |
Lilla Dalhallen | 0 | 183 | 419 | 0 | |
Aulor | |||||
Forellscenen | 0 | 252 | 734 | 0 | |
Kumla skola | 0 | 199 | 383 | 0 | |
Tyresö | 0 | 461 | 1106 | 0 | |
Mat- och skolsalar | |||||
Skolsal | 0 | 94 | 157 | 0 | |
Matsal | 0 | 121 | 252 | 0 | |
Ishall | |||||
Icke säsong | 493 | 917 | 1803 | 0 | 1803 |
Ordinarie säsong | 0 | 456 | 1803 | 0 | 1803 |
Sommarsäsong(V.22-30) avgift per vecka | 50550 | 60660 | 70770 | 0 | |
Sommarsäsong (V.22-30) Avgift per dag | 11121 | 13143 | 15165 | 0 | |
Fotbollsplaner | |||||
Vinterplan uppvärmd | |||||
Helplan | 362 | 1153 | 2359 | 0 | 2359 |
Halvplan | 183 | 577 | 1179 | 0 | |
Vinterplan plogad | |||||
Helplan | 121 | 655 | 1179 | 0 | 1179 |
Halvplan | 60 | 328 | 590 | 0 | |
Sommarplan | |||||
11-spelplan | 0 | 419 | 839 | 0 | 1510 |
11-spelplan halv | 0 | 210 | 419 | 0 | |
7-spelplan | 0 | 257 | 419 | 0 | 786 |
Övernattning/natt | |||||
Klassrum | 550 | 550 | 1101 | 0 | |
Idrottshall | 1101 | 1101 | 2202 | 0 | |
Teknik vid arrangemang | |||||
Teknik enkel, fast avgift | 341 | 341 | 676 | 676 | |
Teknik plus, avgift/timme | 341 | 341 | 676 | 676 | |
Avgift för | 700 | 700 | 700 | 700 |
Hitta på sidan