Lokalavgifter 2025
Här kan du se vad det kostar att hyra kommunens lokaler, idrottshallar och fotbollsplaner. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Priserna gäller 1 januari–31 december 2025.
Föreningstaxa barn-och ungdomsverksamhet är en subventionerad taxa som gäller för barn och ungdomsverksamhet (7-20 år) godkända av kultur- och fritidsnämnden.
Föreningstaxa vuxen är en subventionerad taxa som gäller för vuxenverksamhet (21 år och äldre), för föreningar som är godkända av kultur- och fritidsnämnden. Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.
Normaltaxa gäller för övriga, exempelvis privatpersoner och företag.
Evenemangstaxa gäller vid samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden samt evenemang av övriga exempelvis
företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.
Lokalavgifter från 1 januari 2025 till 31 december 2025
OBS! För dig som använder mobiltelefon. Tabellen nedan visas bäst med telefonen i liggande läge. För att se hela tabellen skrolla den åt höger.
Lokal | Förenings- | Förenings- | Normal- | Intern- | Evenemangs- |
|---|---|---|---|---|---|
Bibliotek | |||||
Programrummet | 0 | 133 | 358 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 123 | 288 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 123 | 288 | 0 | |
Kvarnhjulet | |||||
Nyfors | 0 | 251 | 694 | 0 | |
Café | 0 | 203 | 486 | 0 | |
Follbrinken | 0 | 150 | 368 | 0 | |
Ekrarna | 0 | 123 | 288 | 0 | |
Uddbyfallet | 0 | 134 | 352 | 0 | |
Alby Friluftsgård | |||||
Övre salen | 0 | 112 | 192 | 0 | |
Nedre salen | 0 | 123 | 256 | 0 | |
Övre- o nedre salen samt kök | 235 | 465 | 0 | ||
Bastu | 0 | 117 | 406 | 0 | |
Gymnastiksalar | |||||
Gymnastiksal | 0 | 134 | 246 | 0 | |
Bordtennislokal | 0 | 134 | 246 | 0 | |
Idrottshallar | |||||
Idrottshall | 0 | 294 | 694 | 0 | 1269 |
Lilla Dalhallen | 0 | 187 | 427 | 0 | |
Aulor | |||||
Forellscenen | 0 | 256 | 748 | 0 | |
Kumla skola | 0 | 203 | 390 | 0 | |
Tyresö | 0 | 470 | 1127 | 0 | |
Mat- och skolsalar | |||||
Skolsal | 0 | 96 | 160 | 0 | |
Matsal | 0 | 123 | 256 | 0 | |
Ishall | |||||
Icke säsong | 502 | 935 | 1837 | 0 | 1837 |
Ordinarie säsong | 0 | 465 | 1837 | 0 | 1837 |
Fotbollsplaner | |||||
Vinterplan uppvärmd | |||||
Helplan | 368 | 1175 | 2403 | 0 | 2403 |
Halvplan | 184 | 587 | 1202 | 0 | |
Vinterplan plogad | |||||
Helplan | 123 | 668 | 1202 | 0 | 1202 |
Halvplan | 61 | 334 | 601 | 0 | |
Sommarplan | |||||
11-spelplan | 0 | 427 | 854 | 0 | 1538 |
11-spelplan halv | 0 | 214 | 427 | 0 | |
7-spelplan | 0 | 262 | 427 | 0 | 801 |
Övernattning/natt | |||||
Klassrum | 561 | 561 | 1122 | 0 | |
Idrottshall | 1122 | 1122 | 2243 | 0 | |
Teknik vid arrangemang | |||||
Teknik enkel, fast avgift | 347 | 347 | 689 | 689 | |
Teknik plus, avgift/timme | 347 | 347 | 689 | 689 | |
Avgift för | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Nyckelavgifter | |||||
Avgift borttappad nyckel | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift borttappad/inkomplett arrangemangsknippa | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Avgift sent återlämnad nyckel | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Avgift inköp av tagg | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tilläggsavgifter i enlighet med uthyrningsvillkor | |||||
Avgift uteblivet nyttjande av bokad tid | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Avgift sent avbokat arrangemang/övernattning/fest med läkarintyg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Verksamhet på ej bokad tid | 500 | 500 | 500 | ||
Avgift för ej släckt belysning | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift om dörrar och fönster lämnats öppna/olåsta | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift för ej återställd lokal | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Utebliven grovstädning och skadegörelse | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Larmutryckning väktare | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Utlöst brandlarm | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Avgift om ambulerande vaktmästare tillkallas på grund av att hyresgäst glömt/ej kvitterat ut passerbricka eller nyckel/glömt kod | 300 | 300 | 300 | 300 |
Boka lokal
Fritidsbokning
Postadress
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Hitta på sidan