Lokalavgifter
Här kan du se vad det kostar att hyra kommunens lokaler, idrottshallar och fotbollsplaner. Där inget annat anges är det timpriset som visas. Priserna gäller 1 januari–31 december 2024.
Föreningstaxa barn-och ungdomsverksamhet gäller när bidragsberättigade föreningar nyttjar lokalen/anläggningen för barn och ungdomsverksamhet (0-20 år) eller verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (oavsett ålder)
Föreningstaxa gäller när bidragsberättigade föreningar nyttjar lokalen/anläggningen för vuxenverksamhet (21 år och äldre), Föreningstaxan har halv avgift måndag–fredag kl 8.00–17.00 i Kvarnhjulet.
Normaltaxa gäller när övriga föreningar, privatpersoner, företag eller organisationer nyttjar lokalen/anläggningen.
Evenemangstaxa gäller för samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden samt evenemang som arrangeras av av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner.
Interntaxa gäller när kommunala verksamheter (exklusive kultur- och fritidsnämndens verksamheter) nyttjar lokalen/anläggningen.
Lokalavgifter från 1 januari 2024 till 31 december 2024
OBS! För dig som använder mobiltelefon. Tabellen nedan visas bäst med telefonen i liggande läge. För att se hela tabellen skrolla den åt höger.
Lokal | Förenings- | Förenings- | Normal- | Intern- | Evenemangs- |
---|---|---|---|---|---|
Bibliotek | |||||
Programrummet | 0 | 130 | 347 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 119 | 280 | 0 | |
Sammanträdesrum | 0 | 119 | 280 | 0 | |
Kvarnhjulet | |||||
Nyfors | 0 | 244 | 674 | 0 | |
Café | 0 | 197 | 472 | 0 | |
Follbrinken | 0 | 145 | 358 | 0 | |
Ekrarna | 0 | 119 | 280 | 0 | |
Uddbyfallet | 0 | 130 | 342 | 0 | |
Alby Friluftsgård | |||||
Övre salen | 0 | 109 | 187 | 0 | |
Nedre salen | 0 | 119 | 249 | 0 | |
Övre- o nedre salen samt kök | 228 | 451 | 0 | ||
Bastu | 0 | 114 | 394 | 0 | |
Gymnastiksalar | |||||
Gymnastiksal | 0 | 130 | 239 | 0 | |
Bordtennislokal | 0 | 130 | 239 | 0 | |
Idrottshallar | |||||
Idrottshall | 0 | 285 | 674 | 0 | 1255 |
Lilla Dalhallen | 0 | 181 | 415 | 0 | |
Aulor | |||||
Forellscenen | 0 | 249 | 726 | 0 | |
Kumla skola | 0 | 197 | 379 | 0 | |
Tyresö | 0 | 456 | 1094 | 0 | |
Mat- och skolsalar | |||||
Skolsal | 0 | 93 | 156 | 0 | |
Matsal | 0 | 119 | 249 | 0 | |
Ishall | |||||
Icke säsong | 487 | 907 | 1784 | 0 | 1784 |
Ordinarie säsong | 0 | 451 | 1784 | 0 | 1784 |
Sommarsäsong (V.22-30) avgift per vecka | 50 000 | 60 000 | 70 000 | ||
Sommarsäsong (V.22-30) avgift per dag | 11 000 | 13 000 | 15 000 | ||
Fotbollsplaner | |||||
Vinterplan uppvärmd | |||||
Helplan | 358 | 1141 | 2333 | 0 | 2333 |
Halvplan | 175 | 550 | 1125 | 0 | |
Vinterplan plogad | |||||
Helplan | 119 | 648 | 1167 | 0 | 1167 |
Halvplan | 57 | 321 | 570 | 0 | |
Sommarplan | |||||
11-spelplan | 0 | 415 | 830 | 0 | 1493 |
11-spelplan halv | 0 | 207 | 415 | 0 | |
7-spelplan | 0 | 254 | 415 | 0 | 778 |
Övernattning/natt | |||||
Klassrum | 544 | 544 | 1089 | 0 | |
Idrottshall | 1089 | 1089 | 2178 | 0 | |
Teknik vid arrangemang | |||||
Teknik enkel, fast avgift | 337 | 337 | 669 | 669 | |
Teknik plus, avgift/timme | 337 | 337 | 669 | 669 | |
Nyckelavgifter | |||||
Avgift borttappad nyckel | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift borttappad/inkomplett arrangemangsknippa | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Avgift sent återlämnad nyckel | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Avgift inköp av tag | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Avgift för | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Avgift för sent avbokat arrangemang/övernattning/ fest, med läkarintyg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Verksamhet på ej bokad tid | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift för ej släckt belysning | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift för ej återställd lokal | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Avgift om dörrar och fönster lämnats öppna/olåsta | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Utebliven grovstädning och skadegörelse | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Larmutryckning väktare | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Utlöst brandlarm | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | Faktisk kostnad | |
Avgift om ambulerande vaktmästare tillkallas på grund av att hyresgäst glömt/ej kvitterat ut passerbricka eller nyckel | 200 | 200 | 200 | 200 |
Text
Hitta på sidan