Slutbetygen för årskurs 9 våren 2018 blev Tyresös bästa resultat någonsin, visar Skolverkets officiella statistik.
- Resultaten är otroligt glädjande och lovar gott inför framtiden. Vi har enormt duktiga elever, lärare och skolledare som gör stora insatser för att resultaten ska bli så här bra, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.
Resultat Tyresö, årskurs 9 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) | 233,8 | 231,6 | 245 |
Andel som uppnått kunskapskraven i alla | 77,7 % | 74,8 % | 81 % |
| 88,6 % | 84 % | 89,1 % |
Tyresös resultat ligger väl över genomsnittet i landet.
Resultat Tyresö och riket, årskurs 9 2018 | Tyresö | Riket |
---|---|---|
Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) | 245 | 228,7 |
Andel som uppnått kunskapskraven i alla | 81 % | 75,7 % |
Andel som är behöriga till gymnasiet | 89,1 % | 84,4 % |
Siffrorna omfattar både kommunala och fristående skolor i Tyresö.
Skolverkets pressmeddelande om betygsresultaten våren 2018
Skolverkets officiella statistik (grundskolan, Tyresö kommun, Siris)